rgb(0, 204, 204); /* @teal */
rgb(101, 152, 254); /* @blue */
rgb(109, 90, 219); /* @periwinkle */
rgb(181, 62, 194); /* @purple */
rgb(250, 44, 162); /* @magenta */
rgb(255, 0, 86); /* @red */
rgb(255, 117, 9); /* @orange */
rgb(255, 204, 0); /* @gold */
rgb(176, 224, 0); /* @lime */
rgb(60, 210, 0); /* @green */
The push and preview pages have shades of black and white applied on top of the push color.
rgb(0, 235, 98); /* @clover */
rgb(0, 255, 208); /* @kiwi */
rgb(159, 104, 246); /* @grape */
rgb(0, 206, 250); /* @bluebird */
rgb(255, 203, 117); /* @cantaloupe */
rgb(251, 59, 147); /* @cranberry */
rgb(255, 152, 248); /* @amethyst */
rgb(0, 255, 254); /* @sky */
rgb(24, 57, 245); /* @ocean */
rgb(255, 49, 59); /* @watermelon */
rgb(235, 29, 82); /* @raspberry */
rgb(255, 49, 102); /* @pitaya */
rgb(255, 102, 102); /* @peach */
rgb(102, 204, 0); /* @pear */
rgb(150, 255, 108); /* @honeydew */
rgb(255, 255, 255); /* @snow */
rgb(246, 246, 246); /* @casper */
rgb(238, 238, 238); /* @seashell */
rgb(222, 222, 222); /* @silver */
rgb(204, 204, 204); /* @aluminum */
rgb(159, 165, 162); /* @barium */
rgb(153, 153, 153); /* @nickel */
rgb(143, 144, 146); /* @magnesium */
rgb(102, 102, 102); /* @tin */
rgb(51, 51, 51); /* @iron */
rgb(44, 44, 44); /* @thorium */
rgb(31, 31, 31); /* @steel */
rgb(5, 5, 5); /* @tungsten */
rgb(0, 0, 0); /* @midnight */